내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있는 DX51D/SGCC 아연 도금 강판
사양
| 제품명 | 아연 도금 강판 |
| 학년 그룹 | DX51D, DX52D, DX53D, DX54D |
| 기준 | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| 재료 | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 |
| 두께 | 0.12-3.0mm |
| 아연층 | 20-120g/m2 |
| 아연 스팽글 | 대형, 중형, 소형, 0 |
| 너비 | 600-1250mm |
| 코일 ID | 508/610mm |
| 등급 | ASTM/EN/JIS/SASO 기준에 따른 완전 경질/CS-A, B, C/FS-A/B/DQ/ SS-33, 37, 40, 50 및 80 등급 |
| 코일 무게 | 1-8톤 |
| 모양 | 코일, 스트립, 평판, 시트, 판재 등 |
| 애플리케이션 | 건축 자재, 철골 구조물, 주택 건설, 지붕재 등 |
| 표면 처리 | 아연 도금 코팅 |
| 제품 특징 | 우수한 성능, 높은 정밀도, 높은 직진도, 높은 평활도 및 표면 마감, 균일한 두께, 코팅 공정 용이성, 높은 인장 강도, 높은 압축성 및 낮은 항복점 |
| 패키지 | 표준 수출 포장 |
제품 전시
기계적 특성
| 등급 | 항복 강도 MPa≥ | 인장 강도 MPa≥ | 신장률 A%≥ |
| DX51D Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD A/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD A/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
아연 도금 표면 선택
| 제로 스팽글 | 최소화된 스팽글 | 일반 스팽글 | 큰 스팽글 |
|
|
|
|
|
| 환경의 이용 | 권장 아연 도금 두께 |
| 실내 사용 | Z10 또는 Z12 (100g/㎡또는 120g/㎡) |
| 교외 | Z20 및 페인팅(200g/㎡) |
| 도시 또는 산업 지역 | Z27 (270g/㎡) 또는 G90(미국 표준) 및 도색 |
| 해안 지역 | Z27(270g/)보다 두껍습니다.㎡) 또는 G90(미국 표준) 및 도색 |
| 펀치 또는 딥 드로잉 적용 | Z27보다 두꺼움 (270g/㎡) 또는 G90(미국 표준)은 스탬핑 후 코팅 박리를 방지합니다. |
| 표면 처리 유형 | 암호 | 특징 |
| 크롬산 처리 | 기음 | 내식성이 우수하여 노출된 상태에 적합합니다. |
| 크롬산 처리+오일링 | 에스 | 내식성이 우수하다 |
| 인산 처리(밀봉 처리 포함) | 피 | 일정 수준의 내식성과 우수한 도장 성능을 갖추고 있습니다. |
| 인산 처리(밀봉 처리 포함) + 오일링 | 큐 | 일정 수준의 내식성과 우수한 도장 성능을 갖추고 있어 운송 및 보관 중 녹 발생을 방지합니다. |
| 인산 처리(밀봉 처리 제외) | 티 | 일정 수준의 내식성과 우수한 도장 성능을 갖추고 있습니다. |
| 인산 처리(밀봉 처리 제외) + 오일링 | ~ 안에 | 일정한 내식성과 우수한 도장 성능을 갖추고 있으며 녹 방지 기능도 있습니다. |
| 주유 | 그만큼 | 운송 및 보관 중 녹 발생 방지 |
| 치료 없음 | 중 | 즉시 도색 가능 |
재료 비교
| 중국 표준 | 일본 표준 | 유럽 표준 |
| DX51D Z/DC51D Z (CR) | SGCC | DX51D Z |
| DX52D Z/DC52D Z | SGCD1 | DX52D 포함 |
| DX53D Z/DC53D Z/DX54D Z/DC54D Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D Z/DX54D Z |
| S220/250/280/320/350/550GD Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD Z |
| DX51D Z/DD51D Z (HR) | SGHC | DX51D Z |










