DC01/DC02/DC03/DC04 냉간압연강 코일
사양
| 제품명 | DC01/DC02/DC03/DC04 냉간압연강 코일 |
| 기준 | ICE, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, 치즈, GOST, SAE 등 |
| 두께 | 열간압연: 2.75mm-100mm 냉간압연: 0.2mm-3mm |
| 너비 | 45mm-2200mm |
| 생산 과정 | 열간압연, 냉간압연 |
| 오류 | ±1% |
| 인증 | ISO 9001, CE, API |
| 표면 처리 | 일반, 와이어 드로잉, 라미네이트 필름 |
| 원산지 | 중국 |
| 주요 응용 분야 | 건축 구조물, 교량, 기계 제조, 조선, 자동차 산업, 파이프라인 및 탱크, 가구 및 장비 |
| 패키지 | 묶음 포장, 방청 처리, 목재 팔레트 또는 철제 팔레트, 비닐 필름 포장, 컨테이너 운송, 식별 및 라벨 부착 |
| 지불 기간 | TT, LC, 현금, 페이팔, DP, DA, 웨스턴 유니온 또는 기타 결제 방식. |
| 판매 후 서비스 | 1. 품질 보증 기간 2. 반품 및 교환 정책 3. 배송 및 수령 지원 4. 고객 의견 수집 |
제품 전시
화학적 조성
C: 최대 0.08%
Mn: 최대 0.40%
P: 최대 0.03%
S: 최대 0.03%
기계적 특성
| 강철 등급 | 항복 강도(MPa) 최소 | 인장 강도(MPa) 최소 | 신장률 % 최소 | 이전 설명 |
| DC01 | ≤ 280 | 270-410 | 28 | St 12-03 |
| DC03 | ≤ 240 | 270-370 | 34 | St 13-03 |
| DC04 | ≤ 210 | 270-350 | 38 | St 14-03 |
| DC05 | ≤ 180 | 270-330 | 40 | St 15-03 |
| DC06 | ≤ 170 | 270-330 | 41 | - |
| DC07 | ≤ 150 | 250-310 | 44 | - |






