건설 - 20# 등급 무이음관
사양
| 제품명 | 20# 무이음강관 |
| 기준 | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| 재료 | 20#、AISI 1020、S20C、CK20、C22.8、080A20 |
| 외경 범위 | 소형: 외경이 50mm 미만 중간 직경: 일반적으로 50mm~200mm. 큰 직경: 200mm 초과 특수 사양: 일부 제조업체는 고객의 특별한 요구 사항에 따라 특정 프로젝트 또는 장비의 맞춤형 요구 사항을 충족하기 위해 외경 범위 3mm~230mm의 20# 무이음강관을 생산할 수도 있습니다. |
| 두께 범위 | 얇은 벽 튜브: 벽 두께는 일반적으로 1mm ~ 5mm입니다. 일반적인 벽 두께의 튜브: 이는 가장 흔한 유형으로, 벽 두께는 보통 3mm에서 15mm 사이입니다. 두꺼운 벽 파이프: 매우 높은 강도와 내압력이 요구되는 일부 용도에서는 벽 두께가 일반적으로 10mm에서 50mm 사이입니다. |
| 길이 범위 | 고객의 특별 요구 사항에 따라 길이를 맞춤 제작해 드립니다. |
| 오류 | ±1% |
| 인증 | ISO 9001,이것,API |
| 표면 처리 | 산세척 및 부동태화 처리, 아연 도금, 도장, 플라스틱 스프레이, 쇼트 블라스팅, 녹 제거, 연마 |
| 원산지 | 중국 |
| 주요 응용 분야 | 1. 석유 및 가스 산업: 석유 추출 및 정제, 천연가스 추출 및 운송에 20# 무이음강관이 널리 사용됩니다. |
| 2. 화학 산업: 화학 생산 공정에는 다양한 산성 및 알칼리성 용액, 유기 용매, 화학 원료 및 완제품과 같이 성질이 다양한 다수의 유체를 운송하는 과정이 포함됩니다. | |
| 3. 상수도 및 배수 시스템: 도시 상수도 및 배수 사업에서 20# 무이음강관은 흔히 사용되는 배관 자재 중 하나입니다. | |
| 4. 축 구성 요소: 다양한 유형의 기계 장비에서 축은 핵심적인 동력 전달 구성 요소입니다. | |
| 5. 막대 및 연결 부품: 기계 구조물에서는 서로 다른 부품을 연결하거나 지지 구조물 역할을 하기 위해 다양한 종류의 막대가 필요한 경우가 많습니다. | |
| 6. 급수 및 배수관: 주거용 건물, 상업용 건물, 산업 시설 등 건물 내부의 급수 및 배수관 시스템에서는 20# 무이음 강관을 사용하여 생활용수, 하수 등을 이송할 수 있습니다. | |
| 7. 난방 배관: 북부 지역의 중앙 난방 시스템에서는 20# 무이음 강관이 난방 배관으로 자주 사용됩니다. | |
| 8. 건축 구조물 지지 부재: 건설 현장의 임시 가건물이나 간이 창고와 같은 일부 임시 건축 구조물 시공에서 20# 이음매 없는 강관은 강도를 이용하여 건축 구조물의 안정성을 확보하는 지지 부재로 사용될 수 있습니다. | |
| 패키지 | 간이 포장, 강화 포장, 나무 프레임, 금속 프레임, 팔레트, 랩핑 |
| 지불 기간 | TT, LC, 현금, 페이팔, DP, DA, 웨스턴 유니온 또는 기타 결제 방식. |
| 판매 후 서비스 | 1. 품질 보증 기간 2. 반품 및 교환 정책 3. 배송 및 인수 지원 4. 고객 피드백 수집 |
제품 전시
화학 성분
| 기준 | 화학 성분 | |||||||||
| 기음 | 그리고 | 민 | 크 | 을 위한 | ~ 안에 | 와 함께 | ~ 안에 | 피 | 에스 | |
| ≤ | ||||||||||
| GB/T8163 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | -- | 0.30 | 0.25 | -- | 0.035 | 0.035 |
| GB/T 9948 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.08 | 0.025 | 0.015 | ||||
| GB/T 6479 | ||||||||||
기계적 특성
| 기준 | 기계적 특성 | |||||||
| 인장 강도/MPa | 항복 강도/MPa | 연장 | KV2/J | |||||
| S≤16mm | 16-30mm | 30mm 이상 | 초상화 | 횡축 | 초상화 | 횡축 | ||
| ≥ | 시험 온도/℃ 0℃ | |||||||
| GB/T8163 | 410-530 | 245 | 235 | 225 | 20 | --- | ||
| GB/T 9948 | 410-550 | 245 | 24 | 22 | ≥40 | 27세 이상 | ||
| GB/T 6479 | 410-550 | 245 | 16-40mm | 40mm 이상 | 24 | 22 | ≥40 | 27세 이상 |
| 235 | 225 | |||||||






